2024-2025赛季 · 实时更新 · 百度移动端优先收录
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 61 | 24 | +37 | 63 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 6 | 7 | 55 | 36 | +19 | 51 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 33 | +17 | 49 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 6 | 9 | 47 | 40 | +7 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 38 | +4 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 37 | +3 | 41 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 7 | 11 | 43 | 45 | -2 | 37 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 44 | -6 | 35 |
| 11 | 霍芬海姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 41 | 50 | -9 | 33 |
| 12 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 46 | -11 | 32 |
| 13 | 柏林联合 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 30 |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 48 | -15 | 28 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28 | 49 | -21 | 27 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 52 | -22 | 26 |
| 17 | 科隆 | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 47 | -22 | 23 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 6 | 19 | 22 | 60 | -38 | 15 |
* 数据更新至2024-2025赛季第28轮 · 红色为欧冠区 · 黄色为欧联区
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 第29轮 | 03-22 | 多特蒙德 VS 勒沃库森 | 22:30 |
| 第29轮 | 03-22 | 莱比锡 VS 拜仁慕尼黑 | 22:30 |
| 第29轮 | 03-23 | 法兰克福 VS 斯图加特 | 01:30 |
| 第29轮 | 03-23 | 沃尔夫斯堡 VS 门兴 | 22:30 |
| 第29轮 | 03-23 | 不莱梅 VS 弗赖堡 | 22:30 |
| 第30轮 | 04-05 | 拜仁 VS 勒沃库森 | 22:30 |
| 第30轮 | 04-05 | 多特蒙德 VS 斯图加特 | 22:30 |
| 第30轮 | 04-06 | 莱比锡 VS 法兰克福 | 01:30 |
2025-03-15 · 拜仁在安联球场以3:1击败多特蒙德,凯恩贡献两粒进球...
2025-03-15 · 阿隆索执教的勒沃库森延续强势表现,主场零封莱比锡红牛...
2025-03-16 · 斯图加特在主场以高比分击败法兰克福,距离队史首冠更进一步...
2025-03-16 · 达姆施塔特积15分排名垫底,距离安全区差距达11分,保级形势危急...
| 球队 | 主场胜率 | 客场胜率 | 场均进球 | 场均失球 | 连胜/连败 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 88% | 71% | 2.57 | 1.00 | 5连胜 |
| 勒沃库森 | 85% | 64% | 2.18 | 0.86 | 3连胜 |
| 斯图加特 | 79% | 57% | 2.07 | 1.14 | 2连胜 |
| 多特蒙德 | 71% | 50% | 1.96 | 1.29 | 2连败 |
| 莱比锡红牛 | 71% | 57% | 1.79 | 1.18 | 1连胜 |
| 达姆施塔特 | 21% | 14% | 0.79 | 2.14 | 6连败 |